We Fix 店家介紹
有人群恐懼症的小編今天來到大學時最喜歡走跳的一中商圈,比起會擠成沙丁魚罐頭的逢甲夜市,小編還是比較喜歡逛一中街,
吃喝玩樂一輪之後對面還有台中科技大學可以上廁所XDD
聽說附近的台中公園新增了夢幻打卡設施–旋轉木馬!!!
白天晚上來的感受大不相同,白天大家可以到湖心亭划划船,逗逗鴿子,拍一下網美照;晚上就是吃太多消夜時可以來運動一下XDD
不小心離題了要趕緊拉回來,小編今天的任務不是介紹台中景點,而是前陣子挖掘美食時發現的We Fix
官方FB粉絲專頁:https://www.facebook.com/WeFix.taichung/
We Fix位於台中市北區三民路三段75-1號,鄰近一中商圈、台中科技大學、台中公園附近,可說是環境美妙到不行。
We Fix營業時間:
禮拜一到禮拜六12:00~22:00
一進門馬上就看到老闆正在努力的搶救客人的手機中,老闆一邊認真修理手機,一邊和我們介紹We Fix有哪些專業儀器!
這一台貌似水波爐的設備的名稱叫真空貼合機,一般訪間都會使用人工的方式將手機貼合,但是We Fix希望帶給客人最高品質的技術,老闆說什麼也要搬回來!
下面這台看起來很有質感的機器又是什麼呢??!!
答案是自動覆膜機~
使用自動覆膜機的優點是透過機器抽取內部空氣,根據不同機型自動吸附貼合,也因為是機器所以對孔位控制可以做到精準無誤差就不會損傷手機螢幕!
We Fix的服務項目應有盡有
oppo、samsung、asus、sony、iphone到板上出了名難修的HTC通通都有修!
We Fix 報價單
OPPO 報價 |
R9 | R9+ | R9S | R9S+ | R11 | R11S | R11S+ | R15 | R 15 Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螢幕外玻璃破裂 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 |
螢幕顯式、觸控異常 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3800 | 4300 | 4300 |
電池 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
喇叭 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
自拍相機 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
聽筒 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
充電座、耳機 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
開機鍵 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
後相機 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
音量鍵 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
震動器 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
SAMSUNG 報價 |
S6 | S6E | S7 | S7E | S8 | S8+ | Note5 | Note8 | Note9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螢幕外玻璃破裂 | 2500 | 4200 | 2500 | 4200 | 5000 | 5000 | 2500 | 5000 | 5000 |
螢幕顯式、觸控異常 | 4800 | 5300 | 4900 | 5300 | 6000 | 6300 | 4800 | 6800 | 6800 |
電池 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 |
玻璃背殼 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
IPHONE 報價 |
6 | 6P | 6S | 6SP | 7 | 7P | 8 | 8P | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螢幕外玻璃破裂 | 2000 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 5500 |
螢幕顯式、觸控異常 | 2000 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 | 2800 | 3100 | 7000 |
電池 | 800 | 850 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 |
喇叭 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1500 |
Home鍵 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - |
自拍相機 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 |
聽筒 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 |
充電座、耳機 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 |
開機鍵 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
後相機 | 1000 | 1200 | 1200 | 2000 | 1800 | 3000 | 2000 | 3200 | 3500 |
背殼維修 | 2000 | 2500 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 | 4000 |
音量鍵 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 |
震動器 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 |
WIFI天線 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
主板容量擴充(64G) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | - | - | - | - | - |
主板容量擴充(128G) | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | - | - | - |
主板容量擴充(256G) | - | - | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | - |
SONY 報價 |
Z3C | Z3 | Z3+ | Z5 | Z5P | XZ | XZS | XZ1c | XZ1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螢幕外玻璃破裂 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 |
螢幕顯式、觸控異常 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 |
更換電池 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
各類零件 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
背蓋更換 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
ASUS 報價 |
ZenFone 2 (ZE551ML) | ZenFone 2 Laser (ZE601KL) | Zenfone 3 (ZE520KL) | Zenfone 3 (ZE552KL) | ZenFone 4 (ZE554KL) | ZenFone 4 Pro (ZS551KL) | ZenFone 5/5z (ZE620KL)/(ZS620KL) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
螢幕外玻璃破裂 | 1800 | 2000 | 1900 | 1900 | 2000 | 2800 | 2600 |
螢幕顯式、觸控異常 | - | - | 2200 | 2200 | 2500 | - | - |
電池/背蓋更換 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
更換零件 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
IPAD 報價 |
Air | Air2 | mini1 | mini2 | mini3 | mini4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
螢幕外玻璃破裂 | 3000 | 4000 | 2400 | 2400 | 2400 | 3800 |
螢幕顯式、觸控異常 | 3800 | 6200 | 2800 | 3200 | 3200 | 5000 |
電池更換 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
HTC手機報價因價格亦有波動,
請先電洽0955599617,謝謝。
官方FB粉絲專頁:https://www.facebook.com/WeFix.taichung/
We Fix